Analyse du produit et certificat de soude caustique (Hydroxyde de sodium)
This post is also available in: English (Anglais) فارسی (Perse) العربية (Arabe) हिन्दी (Hindi) Português (Portugais - du Portugal) Русский (Russe) Español (Espagnol) Türkçe (Turc)
Compositions de flocons de soude caustique
| Composition | Unité | ISIRI 364 Spec | Tay Business Spec |
|---|---|---|---|
| NaOH | %w/w | Min 98 | Min 98 |
| (CO3)2- (as Na2CO3) | %w/w | Max 1 | Max 0.5 |
| Cl- (as NaCl) | %w/w | Max 0.06 | Max 0.02 |
| (S04)2- ( as Na2SO4) | %w/w | Max 0.01 | Max 0.005 |
| SiO2 | %W/W | Max 0.02 | Max 0.005 |
| Fe | PPM | Max 30 | Max 7 |
| Insoluble dans l'eau | %w/w | Max 0.1 | Nil |
| Al (as AL2O3) | PPM | Max 20 | Max 20 |
| Hg | PPM | Max 0.2 | Nil |
| Métaux lourds (sous forme de pb) | PPM | Max 20 | Max 5 |
| As (as As203) | PPM | Max 0.2 | Nil |
| Appearance | -- | OK | OK |
Certificats et licences
Iran Standard &
International Standards