Análisis y Certificado del Producto de Hidróxido de Sodio (Sosa Cáustica)
This post is also available in: English (Inglés) فارسی (Persa) العربية (Árabe) Français (Francés) हिन्दी (Hindi) Português (Portugués, Portugal) Русский (Ruso) Türkçe (Turco)
Composiciones de escamas de sosa cáustica
| Composición | Unidad | ISIRI 364 Spec | Tay Business Spec |
|---|---|---|---|
| NaOH | %w/w | Min 98 | Min 98 |
| (CO3)2- (as Na2CO3) | %w/w | Max 1 | Max 0.5 |
| Cl- (as NaCl) | %w/w | Max 0.06 | Max 0.02 |
| (S04)2- ( as Na2SO4) | %w/w | Max 0.01 | Max 0.005 |
| SiO2 | %W/W | Max 0.02 | Max 0.005 |
| Fe | PPM | Max 30 | Max 7 |
| Insoluble en agua | %w/w | Max 0.1 | Nil |
| Al (as AL2O3) | PPM | Max 20 | Max 20 |
| Hg | PPM | Max 0.2 | Nil |
| Metales pesados (como pb) | PPM | Max 20 | Max 5 |
| As (as As203) | PPM | Max 0.2 | Nil |
| Apariencia | -- | OK | OK |
Certificados y licencias
Iran Standard &
International Standards